P E N G U M U M A N
Nomor : 891.A/INKES-MLP/X/2024
Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam T.A. 2024 / 2025, dengan ini mengumumkan HASIL UJIAN CBT DAN CEK KESEHATAN Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam yang diselenggarakan pada tanggal 25 Oktober 2024.
Bagi calon Peserta Didik Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Pengumuman ini dinyatakan LULUS UJIAN CBT DAN CEK KESEHATAN.
PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM |
Lubuk Pakam, 26 Oktober 2024
Mengetahui
Rektor,
Ns. Rahmad Gurusinga, S.Kep, M.Kep.-
NPP : 01.11.11.10.1985
Ketua
Basyariah Lubis, SST, M.Kes.-
NPP : 03.12.24.08.1982
NB: PELUNASAN ADMINISTRASI KEUANGAN TANGGAL 26 OKTOBER s/d 2 NOVEMBER 2024
Lampiran Surat Nomor : 891.A/INKES-MLP/X/2024
Masukkan Nama atau Nomor Ujian pada kolom "Search" untuk Akurasi dan Percepatan Pencarian.
No | NO UJIAN | NAMA MAHASISWA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | 2482127 | ADELIA ARFAH | LULUS |
2 | 2423072 | AYU SITI CHADIJAH NASUTION | LULUS |
3 | 2482122 | CHAIRUNNISA CAHAYA PUTRI | LULUS |
4 | 2482126 | DEDEK DWI WAHYUNI | LULUS |
5 | 2482125 | DIAH SAHARANI | LULUS |
6 | 2460096 | ERLYN PUSPITASARI | LULUS |
7 | 2492152 | EVA FRANSISKA | LULUS |
8 | 2482114 | FIRDA ALWIYAH HAREFA | LULUS |
9 | 2482119 | FITRI RANGKUTI | LULUS |
10 | 2460100 | FITRIYANI ENDAH LESTARI | LULUS |
11 | 2490261 | FRISKY VALENTINA HUTAGALUNG | LULUS |
12 | 2423075 | HOTNIDA DELSA SITORUS | LULUS |
13 | 2490259 | JUNITA HARTATI NAINGGOLAN | LULUS |
14 | 2490260 | KHAIRANI POHAN | LULUS |
15 | 2482124 | MARIA MAWARNI SILABAN | LULUS |
16 | 2492154 | MAYASARI | LULUS |
17 | 2423074 | MEIRIZAL JEFRINALDI | LULUS |
18 | 2460095 | MIA FARROW BT KASSIM | LULUS |
19 | 2423073 | MUHARTIKA | LULUS |
20 | 2423077 | NORMALINI POTU | LULUS |
21 | 2423076 | NOVITASARI SIHALOHO | LULUS |
22 | 2482128 | NUR AFNIA SHAFIA | LULUS |
23 | 2460098 | NURAIDA BATUBARA | LULUS |
24 | 2440137 | PUTRI LESTARI | LULUS |
25 | 2460093 | RAJA HELLIANA PUTRI | LULUS |
26 | 2460097 | REGI FAULA SARI | LULUS |
27 | 2412092 | RIA ENJEL BR SINAGA | LULUS |
28 | 2490256 | RINA PANDUWINATA PURBA | LULUS |
29 | 2412091 | RISDINA MUTAZIMA | LULUS |
30 | 2492153 | SARIFAH AINI | LULUS |
31 | 2482120 | SHANIA ALSISKA | LULUS |
32 | 2482116 | SITI OCTAVIANI BR SOLIN | LULUS |
33 | 2492114 | SONDANG SIMANJUNTAK | LULUS |
34 | 2490258 | SRI ENDAH LESTARI | LULUS |
35 | 2482117 | SURYA ELISABET HASIBUAN | LULUS |
36 | 2492152 | SUTRIANI | LULUS |
37 | 2412093 | VANY DEBORA TAMPUBOLON | LULUS |
38 | 2462071 | VIDIA DWI HERDINA | LULUS |
39 | 2462070 | VIVI ANGGRAINI | LULUS |
40 | 2460099 | WAHYUDI NYONO PUTRA | LULUS |
41 | 2482123 | WAHYUNI HANDAYANI | LULUS |
42 | 2490257 | WIDIA ASTUTI | LULUS |
43 | 2482115 | YESICA PEBINA BR TARIGAN | LULUS |
44 | 2482121 | YESSI SILITONGA | LULUS |
45 | 2460092 | YOHANA MELANI | LULUS |
46 | 2440136 | YUNI ANGGI NAITA | LULUS |
47 | 2482118 | YUSRIYAH HARTATI SIREGAR | LULUS |
Leave A Comment