P E N G U M U M A N
Nomor : 952.A/INKES-MLP/XI/2024
Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam T.A. 2024 / 2025, dengan ini mengumumkan HASIL UJIAN CBT DAN CEK KESEHATAN Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam yang diselenggarakan pada tanggal 22 November 2024.
Bagi calon Peserta Didik Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Pengumuman ini dinyatakan LULUS UJIAN CBT DAN CEK KESEHATAN.
PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB) INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM |
Lubuk Pakam, 23 November 2024
Mengetahui
Rektor,
Ns. Rahmad Gurusinga, S.Kep, M.Kep.-
NPP : 01.11.11.10.1985
Ketua
Basyariah Lubis, SST, M.Kes.-
NPP : 03.12.24.08.1982
NB: PELUNASAN ADMINISTRASI KEUANGAN TANGGAL 23 s/d 28 NOVEMBER 2024
Lampiran Surat Nomor : 952.A/INKES-MLP/XI/2024
Masukkan Nama atau Nomor Ujian pada kolom "Search" untuk Akurasi dan Percepatan Pencarian.
No | NO UJIAN | NAMA MAHASISWA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | 2472101 | AGNES YENNI SITUMORANG | LULUS |
2 | 2482139 | AKAN RIANG ZALUKHU | LULUS |
3 | 2462074 | ANASTASIA NDOI REWO | LULUS |
4 | 2423095 | DAMARIS OROSA SARAGIH | LULUS |
5 | 2482140 | DARWIN SYAHPUTRA SIMAMORA | LULUS |
6 | 2423092 | DESYANNA SARI TAMBA | LULUS |
7 | 2492159 | DWI EVA KURNIAWATI | LULUS |
8 | 2492162 | ELDA SAGITA .S | LULUS |
9 | 2423094 | ELIDA JUNIARTI | LULUS |
10 | 2492161 | FERNI WINCE SITUMORANG | LULUS |
11 | 2482138 | IDAR ELISABET MENDROFA | LULUS |
12 | 2482141 | INDAH RAMADHANI NASUTION | LULUS |
13 | 2482142 | IRHAMNA | LULUS |
14 | 2490262 | JOTI BUTAR BUTAR | LULUS |
15 | 2492160 | JULYA RATNASARI PARDEDE | LULUS |
16 | 2492164 | KUSWATUN HASANAH | LULUS |
17 | 2440142 | M. SAHNIN SATRIA SGN | LULUS |
18 | 2482144 | MAISURA | LULUS |
19 | 2460103 | MIRDA FADHILLAH | LULUS |
20 | 2423096 | MISDAR NINGSIH | LULUS |
21 | 2492163 | NIKEN LAURENCE HURAURUK | LULUS |
22 | 2462073 | NUR KHOLIS MAJID | LULUS |
23 | 2472100 | PUTRI ANDANI BANUREA | LULUS |
24 | 2482143 | RIZKY MAWADDAH | LULUS |
25 | 2440141 | SARAH NATALIA SITORUS | LULUS |
26 | 2490264 | SARTIKA VIO FEBERINA | LULUS |
27 | 2492165 | SITI HAIRUNNISA DAMANIK | LULUS |
28 | 2492166 | SITI KHALIJAH SIMATUPANG | LULUS |
29 | 2423091 | SOLI NATALIA TAMBUNAN | LULUS |
30 | 2490263 | TIARDA PAKPAHAN | LULUS |
31 | 2482145 | TRYA AZZAHRA | LULUS |
32 | 2423093 | VERA SILVYA F SILALAHI | LULUS |
Silahkan verifikasi surat ini melalui QR Code berikut :
Leave A Comment