P E N G U M U M A N
Nomor : 012.B/INKES-MLP/I/2019
Nomor : 012.B/INKES-MLP/I/2019
Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapis Fakultas Keperawatan & Fisioterapi Institut Kesehatan MEDISTRA Lubuk Pakam T.A. 2018 / 2019, dengan ini mengumumkan HASIL UJIAN COMPUTER BASED TEST (CBT) UNTUK GELOMBANG I Institut Kesehatan MEDISTRA Lubuk Pakam yang diselenggarakan pada tanggal 26 Januari 2019.
Bagi calon Peserta Didik pada Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapis Fakultas Keperawatan & Fisioterapi Institut Kesehatan MEDISTRA Lubuk Pakam yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Pengumuman ini dinyatakan LULUS UJIAN COMPUTER BASED TEST (CBT).
PANITIA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SPMB)
INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM
Lubuk Pakam, 28 Januari 2019
Ketua,
DTO
Drs. David Ginting, M.Pd, M.Kes.-
NIK. 01.94.14.04.1967
Sekretaris,
DTO
Rosita Ginting, SH, M.Kes.-
NIK. 04.00.25.08.1970
Lampiran Pengumuman
PENGUMUMAN SPMB PRODI PROFESI FISIOTERAPIS INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM
KELULUSAN UJIAN CBT GELOMBANG I TAHUN AJARAN 2018-2019
NO | NO UJIAN | NAMA MAHASISWA | KETERANGAN |
1 | 1960037 | JOHANE SURYA SALIM | LULUS |
2 | 1960043 | RUDIANTO | LULUS |
3 | 1960015 | RICKY CHORNELIUS SIRINGO-RINGO | LULUS |
4 | 1960022 | ARY WIBOWO | LULUS |
5 | 1960042 | YOSUA LUMBANGAOL | LULUS |
6 | 1960009 | RAHMAH BAHRIANI | LULUS |
7 | 1960040 | SANTO DAMERIUS SILITONGA | LULUS |
8 | 1960036 | ZULKARNAIN | LULUS |
9 | 1960033 | MITA SEPTIANI TAMBUNAN | LULUS |
10 | 1960031 | AYU APRILIATNA | LULUS |
11 | 1960021 | NADIA ORIZA | LULUS |
12 | 1960017 | TUTI SWARNA SINAGA | LULUS |
13 | 1960024 | WIRANDA EFENDI | LULUS |
14 | 1960034 | AULIA FITRI ULINA HARAHAP | LULUS |
15 | 1960025 | ALISA ASIMA PURBA | LULUS |
16 | 1960005 | HOLLAND CHRISTIAN SIAHAAN | LULUS |
17 | 1960010 | JUWIDA NATALIA BR GURUSINGA | LULUS |
18 | 1960001 | FITRIANI | LULUS |
19 | 1960019 | AKHMAD ASSAD SIMATUPANG | LULUS |
20 | 1960030 | MUHAMAAD KAMIL ABDILAH | LULUS |
21 | 1960013 | MUHAMMAD DWI ARJUNA | LULUS |
22 | 1960007 | ZULFINA PUTRI | LULUS |
23 | 1960002 | TONGKU TARMIJI HUSEIN HASIBUAN | LULUS |
24 | 1960035 | RUTH REHULINA ARITONANG | LULUS |
25 | 1960029 | LISNAWATI | LULUS |
26 | 1960011 | UMIATI ISNA DEWI | LULUS |
27 | 1960023 | YENNI AKHIRMA YULIANI | LULUS |
28 | 1960028 | EMA NURSARI | LULUS |
29 | 1960006 | TIMBUL THOMAS SINAGA | LULUS |
30 | 1960018 | VICCY RUTH STEPHANY | LULUS |
31 | 1960032 | SYAHRUL RAMADHAN | LULUS |
32 | 1960008 | ELI EVI MONA SINAGA | LULUS |
33 | 1960016 | RIAN APRIANSYAH ANAK AMPUN | LULUS |
34 | 1960004 | SHUBHAN AHMAD TBN | LULUS |
35 | 1960012 | HIKMAH DEYNI | LULUS |
36 | 1960041 | INDRA ALAMSYAH | LULUS |
37 | 1960014 | ASTUTY ELVINA GEA | LULUS |
Informasi Tambahan:
- Ujian Masuk Gelombang I (26 Januari 2019)
- Pengumuman Hasil Tes Gelombang I (28 Januari 2019)
- Pendaftaran Ulang (melengkapi berkas, pelunasan administrasi keuangan, dll) (Mulai 28 Januari 2019)
- Tes Gelombang II (23 Februari 2019)
- Pengumuman Hasil Tes Gelombang II (25 Februari 2019)
- Pendaftaran Ulang (melengkapi berkas, pelunasan administrasi keuangan, dll) (Mulai 25 Februari 2019)